MICROCAR
LIGIER
NOWOCZESNY DESIGN
Ligier oferuje wysokiej jakości nowoczesny design nadwozia.
LIGIER JS50 Club
LIGIER JS50 Sport Ultimate
LIGIER JS50 Sport Ultimate ICE
LIGIER JS50 Elegance
LIGIER JS50 CLUB
DANE TECHNICZNE
Zdecyduj, czy wybierzesz zwykły silnik Progress, czy niesamowity nowy DCI o podwyższonej mocy z asystentem jazdy pod górę
Silnik: | Lombardini Progress |
Pojemność: | 505 cm3 |
Moc maksymalna: | 6 KW / 3 000 obr / min |
Maksymalna prędkość: | 45 km / h |
Skrzynia biegów: | Automatyczna CVT |
Rodzaj paliwa: | Diesel |
Zużycie paliwa: | 3,57 l / 100 km |
Emisja CO2: | 92,90 g / km |
Akumulator: | 12 V – 40 AH – 320 A |
Alternator: | 55 A – 480 W |
Pojemność zbiornika paliwa: | 17,5 litra |
Kategoria: | Czterokołowiec lekki (L6e-BP AM) |
Waga: | Nieprzygotowany do jazdy: 350 kg / Przygotowany do jazdy: 400 kg |
Pojemność bagażnika: | 202/605 l |
Wymiary wewnętrzne: | Wysokość foteli: 540 mm / Szerokość kabiny: 1295 mm |
Wymiary zewnętrzne: | Długość: 2825 mm / Szerokość: 1561 mm / Wysokość: 1372 mm |
Silnik: | Lombardini DCI |
Pojemność: | 480 cm3 |
Moc maksymalna: | 6 KW / 3 200 obr / min |
Maksymalna prędkość: | 45 km / h |
Skrzynia biegów: | Automatyczna CVT |
Rodzaj paliwa: | Diesel |
Zużycie paliwa: | 2,57 l / 100 km |
Emisja CO2: | 65 g / km |
Akumulator: | 12 V – 40 AH – 320 A |
Alternator: | 55 A – 480 W |
Pojemność zbiornika paliwa: | 17,5 litra |
Kategoria: | Czterokołowiec lekki (L6e-BP AM) |
Waga: | Nieprzygotowany do jazdy: 350 kg / Przygotowany do jazdy: 400 kg |
Pojemność bagażnika: | 202/605 l |
Wymiary wewnętrzne: | Wysokość foteli: 540 mm / Szerokość kabiny: 1295 mm |
Wymiary zewnętrzne: | Długość: 2825 mm / Szerokość: 1561 mm / Wysokość: 1372 mm |
WYPOSAŻENIE
JS50 Club | JS50 Sport Ultimate | JS50 Sport Ultimate ICE | JS50 Elegance | |
---|---|---|---|---|
Gniazdo 12V | ||||
Klimatyzacja | ||||
Poduszka powietrzna kierowcy (AIRBAG) | *950 PLN |
*950 PLN |
*950 PLN |
*950 PLN |
Kamera cofania | ||||
Czujniki parkowania | ||||
Przyciemniane szyby | ||||
Zestaw naprawczy do kół | ||||
Dwa chromowane wydechy | ||||
Centralny zamek | ||||
Podgrzewana tylna szyba | ||||
Czarne klamki zewnętrzne | ||||
Soczewkowe reflektory DRL | ||||
Chromowane klamki wewnętrzne | ||||
Wygłuszenie komory silnika | ||||
Elektrycznie otwierane szyby | ||||
Światła do jazdy dziennej LED | ||||
Przednie światła przeciwmgłowe | ||||
Elementy wnętrza w kolorze nadwozia | ||||
Boczne schowki bagażnika z siatki | ||||
Czerwone wykończenia wokół radia | ||||
Czarne, błyszczące nakładki lusterek | ||||
Karbonowa obudowa deski rozdzielczej | ||||
Konsola centralna z uchwytem na kubek | ||||
Pakiet wewnętrznych elementów chromowanych | ||||
Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera | ||||
Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera | ||||
Chromowane wykończenia wokół pokręteł na desce rozdzielczej | ||||
Szerokie fotele tapicerowane i przeszywane czerwoną nicią | ||||
3-ramienna sportowa kierownica z logo JS i dużą karbonową wkładką | ||||
Sztywna filcowa półka bagażnika, otwierana wraz z bagażnikiem, odpinana i regulowana |
||||
Regulacja fotela kierowcy i pasażera przód/tył oraz kąt oparcia. Oba fotele mają regulowane zagłówki |
||||
Schowek z miejscem na: instrukcję, długopis, monety, karty płatnicze oraz mocowaniem na kubek i butelkę |
||||
Pakiet elementów chromowanych: listwy na atrapie chłodnicy, wstawki w obudowach lusterek, ramki reflektorów, paski boczne drzwi, klamki zewnętrzne |
||||
Opony 155/60/R15 | ||||
Felgi aluminiowe 16″ (Kolor: dwa odcienie czerni) | ||||
Felgi aluminiowe 15″ (Kolor: dwa odcienie czerni) | ||||
Felgi aluminiowe 15″ (Kolor: szary metalic) | ||||
USB | ||||
Bluetooth | ||||
Zestaw głośnomówiący | ||||
Zestaw głośników Pioneer | ||||
Radio Pioneer MVH-AV290BT z dotykowym panalem 6.2″ |
*) Podane ceny są cenami netto
) Wyposażenie standardowe
) Wyposażenie opcjonalne
) Wyposażenie niedostępne
BEZPIECZEŃSTWO
DOSTĘPNE KOLORY
GALERIA
LIGIER JS50 SPORT ULTIMATE
DANE TECHNICZNE
Zdecyduj, czy wybierzesz zwykły silnik Progress, czy niesamowity nowy DCI o podwyższonej mocy z asystentem jazdy pod górę
Silnik: | Lombardini Progress |
Pojemność: | 505 cm3 |
Moc maksymalna: | 6 KW / 3 000 obr / min |
Maksymalna prędkość: | 45 km / h |
Skrzynia biegów: | Automatyczna CVT |
Rodzaj paliwa: | Diesel |
Zużycie paliwa: | 3,57 l / 100 km |
Emisja CO2: | 92,90 g / km |
Akumulator: | 12 V – 40 AH – 320 A |
Alternator: | 55 A – 480 W |
Pojemność zbiornika paliwa: | 17,5 litra |
Kategoria: | Czterokołowiec lekki (L6e-BP AM) |
Waga: | Nieprzygotowany do jazdy: 350 kg / Przygotowany do jazdy: 400 kg |
Pojemność bagażnika: | 202/605 l |
Wymiary wewnętrzne: | Wysokość foteli: 540 mm / Szerokość kabiny: 1295 mm |
Wymiary zewnętrzne: | Długość: 2825 mm / Szerokość: 1561 mm / Wysokość: 1372 mm |
Silnik: | Lombardini DCI |
Pojemność: | 480 cm3 |
Moc maksymalna: | 6 KW / 3 200 obr / min |
Maksymalna prędkość: | 45 km / h |
Skrzynia biegów: | Automatyczna CVT |
Rodzaj paliwa: | Diesel |
Zużycie paliwa: | 2,57 l / 100 km |
Emisja CO2: | 65 g / km |
Akumulator: | 12 V – 40 AH – 320 A |
Alternator: | 55 A – 480 W |
Pojemność zbiornika paliwa: | 17,5 litra |
Kategoria: | Czterokołowiec lekki (L6e-BP AM) |
Waga: | Nieprzygotowany do jazdy: 350 kg / Przygotowany do jazdy: 400 kg |
Pojemność bagażnika: | 202/605 l |
Wymiary wewnętrzne: | Wysokość foteli: 540 mm / Szerokość kabiny: 1295 mm |
Wymiary zewnętrzne: | Długość: 2825 mm / Szerokość: 1561 mm / Wysokość: 1372 mm |
WYPOSAŻENIE
JS50 Club | JS50 Sport Ultimate | JS50 Sport Ultimate ICE | JS50 Elegance | |
---|---|---|---|---|
Gniazdo 12V | ||||
Klimatyzacja | ||||
Poduszka powietrzna kierowcy (AIRBAG) | *950 PLN |
*950 PLN |
*950 PLN |
*950 PLN |
Kamera cofania | ||||
Czujniki parkowania | ||||
Przyciemniane szyby | ||||
Zestaw naprawczy do kół | ||||
Dwa chromowane wydechy | ||||
Centralny zamek | ||||
Podgrzewana tylna szyba | ||||
Czarne klamki zewnętrzne | ||||
Soczewkowe reflektory DRL | ||||
Chromowane klamki wewnętrzne | ||||
Wygłuszenie komory silnika | ||||
Elektrycznie otwierane szyby | ||||
Światła do jazdy dziennej LED | ||||
Przednie światła przeciwmgłowe | ||||
Elementy wnętrza w kolorze nadwozia | ||||
Boczne schowki bagażnika z siatki | ||||
Czerwone wykończenia wokół radia | ||||
Czarne, błyszczące nakładki lusterek | ||||
Karbonowa obudowa deski rozdzielczej | ||||
Konsola centralna z uchwytem na kubek | ||||
Pakiet wewnętrznych elementów chromowanych | ||||
Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera | ||||
Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera | ||||
Chromowane wykończenia wokół pokręteł na desce rozdzielczej | ||||
Szerokie fotele tapicerowane i przeszywane czerwoną nicią | ||||
3-ramienna sportowa kierownica z logo JS i dużą karbonową wkładką | ||||
Sztywna filcowa półka bagażnika, otwierana wraz z bagażnikiem, odpinana i regulowana |
||||
Regulacja fotela kierowcy i pasażera przód/tył oraz kąt oparcia. Oba fotele mają regulowane zagłówki |
||||
Schowek z miejscem na: instrukcję, długopis, monety, karty płatnicze oraz mocowaniem na kubek i butelkę |
||||
Pakiet elementów chromowanych: listwy na atrapie chłodnicy, wstawki w obudowach lusterek, ramki reflektorów, paski boczne drzwi, klamki zewnętrzne |
||||
Opony 155/60/R15 | ||||
Felgi aluminiowe 16″ (Kolor: dwa odcienie czerni) | ||||
Felgi aluminiowe 15″ (Kolor: dwa odcienie czerni) | ||||
Felgi aluminiowe 15″ (Kolor: szary metalic) | ||||
USB | ||||
Bluetooth | ||||
Zestaw głośnomówiący | ||||
Zestaw głośników Pioneer | ||||
Radio Pioneer MVH-AV290BT z dotykowym panalem 6.2″ |
*) Podane ceny są cenami netto
) Wyposażenie standardowe
) Wyposażenie opcjonalne
) Wyposażenie niedostępne
BEZPIECZEŃSTWO
DOSTĘPNE KOLORY
GALERIA
LIGIER JS50 SPORT ULTIMATE ICE
DANE TECHNICZNE
Zdecyduj, czy wybierzesz zwykły silnik Progress, czy niesamowity nowy DCI o podwyższonej mocy z asystentem jazdy pod górę
Silnik: | Lombardini Progress |
Pojemność: | 505 cm3 |
Moc maksymalna: | 6 KW / 3 000 obr / min |
Maksymalna prędkość: | 45 km / h |
Skrzynia biegów: | Automatyczna CVT |
Rodzaj paliwa: | Diesel |
Zużycie paliwa: | 3,57 l / 100 km |
Emisja CO2: | 92,90 g / km |
Akumulator: | 12 V – 40 AH – 320 A |
Alternator: | 55 A – 480 W |
Pojemność zbiornika paliwa: | 17,5 litra |
Kategoria: | Czterokołowiec lekki (L6e-BP AM) |
Waga: | Nieprzygotowany do jazdy: 350 kg / Przygotowany do jazdy: 400 kg |
Pojemność bagażnika: | 202/605 l |
Wymiary wewnętrzne: | Wysokość foteli: 540 mm / Szerokość kabiny: 1295 mm |
Wymiary zewnętrzne: | Długość: 2825 mm / Szerokość: 1561 mm / Wysokość: 1372 mm |
Silnik: | Lombardini DCI |
Pojemność: | 480 cm3 |
Moc maksymalna: | 6 KW / 3 200 obr / min |
Maksymalna prędkość: | 45 km / h |
Skrzynia biegów: | Automatyczna CVT |
Rodzaj paliwa: | Diesel |
Zużycie paliwa: | 2,57 l / 100 km |
Emisja CO2: | 65 g / km |
Akumulator: | 12 V – 40 AH – 320 A |
Alternator: | 55 A – 480 W |
Pojemność zbiornika paliwa: | 17,5 litra |
Kategoria: | Czterokołowiec lekki (L6e-BP AM) |
Waga: | Nieprzygotowany do jazdy: 350 kg / Przygotowany do jazdy: 400 kg |
Pojemność bagażnika: | 202/605 l |
Wymiary wewnętrzne: | Wysokość foteli: 540 mm / Szerokość kabiny: 1295 mm |
Wymiary zewnętrzne: | Długość: 2825 mm / Szerokość: 1561 mm / Wysokość: 1372 mm |
WYPOSAŻENIE
JS50 Club | JS50 Sport Ultimate | JS50 Sport Ultimate ICE | JS50 Elegance | |
---|---|---|---|---|
Gniazdo 12V | ||||
Klimatyzacja | ||||
Poduszka powietrzna kierowcy (AIRBAG) | *950 PLN |
*950 PLN |
*950 PLN |
*950 PLN |
Kamera cofania | ||||
Czujniki parkowania | ||||
Przyciemniane szyby | ||||
Zestaw naprawczy do kół | ||||
Dwa chromowane wydechy | ||||
Centralny zamek | ||||
Podgrzewana tylna szyba | ||||
Czarne klamki zewnętrzne | ||||
Soczewkowe reflektory DRL | ||||
Chromowane klamki wewnętrzne | ||||
Wygłuszenie komory silnika | ||||
Elektrycznie otwierane szyby | ||||
Światła do jazdy dziennej LED | ||||
Przednie światła przeciwmgłowe | ||||
Elementy wnętrza w kolorze nadwozia | ||||
Boczne schowki bagażnika z siatki | ||||
Czerwone wykończenia wokół radia | ||||
Czarne, błyszczące nakładki lusterek | ||||
Karbonowa obudowa deski rozdzielczej | ||||
Konsola centralna z uchwytem na kubek | ||||
Pakiet wewnętrznych elementów chromowanych | ||||
Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera | ||||
Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera | ||||
Chromowane wykończenia wokół pokręteł na desce rozdzielczej | ||||
Szerokie fotele tapicerowane i przeszywane czerwoną nicią | ||||
3-ramienna sportowa kierownica z logo JS i dużą karbonową wkładką | ||||
Sztywna filcowa półka bagażnika, otwierana wraz z bagażnikiem, odpinana i regulowana |
||||
Regulacja fotela kierowcy i pasażera przód/tył oraz kąt oparcia. Oba fotele mają regulowane zagłówki |
||||
Schowek z miejscem na: instrukcję, długopis, monety, karty płatnicze oraz mocowaniem na kubek i butelkę |
||||
Pakiet elementów chromowanych: listwy na atrapie chłodnicy, wstawki w obudowach lusterek, ramki reflektorów, paski boczne drzwi, klamki zewnętrzne |
||||
Opony 155/60/R15 | ||||
Felgi aluminiowe 16″ (Kolor: dwa odcienie czerni) | ||||
Felgi aluminiowe 15″ (Kolor: dwa odcienie czerni) | ||||
Felgi aluminiowe 15″ (Kolor: szary metalic) | ||||
USB | ||||
Bluetooth | ||||
Zestaw głośnomówiący | ||||
Zestaw głośników Pioneer | ||||
Radio Pioneer MVH-AV290BT z dotykowym panalem 6.2″ |
*) Podane ceny są cenami netto
) Wyposażenie standardowe
) Wyposażenie opcjonalne
) Wyposażenie niedostępne
BEZPIECZEŃSTWO
DOSTĘPNE KOLORY
GALERIA
LIGIER JS50 ELEGANCE
DANE TECHNICZNE
Zdecyduj, czy wybierzesz zwykły silnik Progress, czy niesamowity nowy DCI o podwyższonej mocy z asystentem jazdy pod górę
Silnik: | Lombardini Progress |
Pojemność: | 505 cm3 |
Moc maksymalna: | 6 KW / 3 000 obr / min |
Maksymalna prędkość: | 45 km / h |
Skrzynia biegów: | Automatyczna CVT |
Rodzaj paliwa: | Diesel |
Zużycie paliwa: | 3,57 l / 100 km |
Emisja CO2: | 92,90 g / km |
Akumulator: | 12 V – 40 AH – 320 A |
Alternator: | 55 A – 480 W |
Pojemność zbiornika paliwa: | 17,5 litra |
Kategoria: | Czterokołowiec lekki (L6e-BP AM) |
Waga: | Nieprzygotowany do jazdy: 350 kg / Przygotowany do jazdy: 400 kg |
Pojemność bagażnika: | 202/605 l |
Wymiary wewnętrzne: | Wysokość foteli: 540 mm / Szerokość kabiny: 1295 mm |
Wymiary zewnętrzne: | Długość: 2825 mm / Szerokość: 1561 mm / Wysokość: 1372 mm |
Silnik: | Lombardini DCI |
Pojemność: | 480 cm3 |
Moc maksymalna: | 6 KW / 3 200 obr / min |
Maksymalna prędkość: | 45 km / h |
Skrzynia biegów: | Automatyczna CVT |
Rodzaj paliwa: | Diesel |
Zużycie paliwa: | 2,57 l / 100 km |
Emisja CO2: | 65 g / km |
Akumulator: | 12 V – 40 AH – 320 A |
Alternator: | 55 A – 480 W |
Pojemność zbiornika paliwa: | 17,5 litra |
Kategoria: | Czterokołowiec lekki (L6e-BP AM) |
Waga: | Nieprzygotowany do jazdy: 350 kg / Przygotowany do jazdy: 400 kg |
Pojemność bagażnika: | 202/605 l |
Wymiary wewnętrzne: | Wysokość foteli: 540 mm / Szerokość kabiny: 1295 mm |
Wymiary zewnętrzne: | Długość: 2825 mm / Szerokość: 1561 mm / Wysokość: 1372 mm |
WYPOSAŻENIE
JS50 Club | JS50 Sport Ultimate | JS50 Sport Ultimate ICE | JS50 Elegance | |
---|---|---|---|---|
Gniazdo 12V | ||||
Klimatyzacja | ||||
Poduszka powietrzna kierowcy (AIRBAG) | *950 PLN |
*950 PLN |
*950 PLN |
*950 PLN |
Kamera cofania | ||||
Czujniki parkowania | ||||
Przyciemniane szyby | ||||
Zestaw naprawczy do kół | ||||
Dwa chromowane wydechy | ||||
Centralny zamek | ||||
Podgrzewana tylna szyba | ||||
Czarne klamki zewnętrzne | ||||
Soczewkowe reflektory DRL | ||||
Chromowane klamki wewnętrzne | ||||
Wygłuszenie komory silnika | ||||
Elektrycznie otwierane szyby | ||||
Światła do jazdy dziennej LED | ||||
Przednie światła przeciwmgłowe | ||||
Elementy wnętrza w kolorze nadwozia | ||||
Boczne schowki bagażnika z siatki | ||||
Czerwone wykończenia wokół radia | ||||
Czarne, błyszczące nakładki lusterek | ||||
Karbonowa obudowa deski rozdzielczej | ||||
Konsola centralna z uchwytem na kubek | ||||
Pakiet wewnętrznych elementów chromowanych | ||||
Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera | ||||
Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera | ||||
Chromowane wykończenia wokół pokręteł na desce rozdzielczej | ||||
Szerokie fotele tapicerowane i przeszywane czerwoną nicią | ||||
3-ramienna sportowa kierownica z logo JS i dużą karbonową wkładką | ||||
Sztywna filcowa półka bagażnika, otwierana wraz z bagażnikiem, odpinana i regulowana |
||||
Regulacja fotela kierowcy i pasażera przód/tył oraz kąt oparcia. Oba fotele mają regulowane zagłówki |
||||
Schowek z miejscem na: instrukcję, długopis, monety, karty płatnicze oraz mocowaniem na kubek i butelkę |
||||
Pakiet elementów chromowanych: listwy na atrapie chłodnicy, wstawki w obudowach lusterek, ramki reflektorów, paski boczne drzwi, klamki zewnętrzne |
||||
Opony 155/60/R15 | ||||
Felgi aluminiowe 16″ (Kolor: dwa odcienie czerni) | ||||
Felgi aluminiowe 15″ (Kolor: dwa odcienie czerni) | ||||
Felgi aluminiowe 15″ (Kolor: szary metalic) | ||||
USB | ||||
Bluetooth | ||||
Zestaw głośnomówiący | ||||
Zestaw głośników Pioneer | ||||
Radio Pioneer MVH-AV290BT z dotykowym panalem 6.2″ |
*) Podane ceny są cenami netto
) Wyposażenie standardowe
) Wyposażenie opcjonalne
) Wyposażenie niedostępne
BEZPIECZEŃSTWO
DOSTĘPNE KOLORY
GALERIA
BEZPIECZEŃSTWO
Stale testujemy i wprowadzamy innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa czynnego i biernego
WYPOSAŻENIE
Dzięki szerokiej gamie dostępnego wyposażenia skonfigurujesz auto dopasowane dokładnie do Twoich potrzeb.
INNOWACYJNOŚĆ
Ciągle ulepszamy nasze pojazdy utrzymując najwyższy poziom ich innowacyjności.
AUTORYZOWANY SERWIS
W razie jakichkolwiek problemów możesz skorzystać z usługi autoryzowanych serwisów zlokalizowanych w całej Polsce.
Ligier
Marka obecna na rynku od 1977 roku. Jest francuską firmą motoryzacyjną. Od 1980 sprzedaje mikrosamochody. Założona przez kierowcę wyścigowego Guy’a Ligier, posiada bogatą historię w Formule 1.
NOWOCZESNY DESIGN
Przyciąga wszystkie spojrzenia dzięki wyjątkowym elementom ozdobnym.
MICROCAR M.GO IV Dynamic
MICROCAR M.GO IV Dynamic Plus
MICROCAR M.GO IV HIGHLAND
MICROCAR M.GO IV HIGHLAND X ICE
MICROCAR
M.GO IV DYNAMIC
Elegancki i dyskretny, do miasta lub w teren, nowy M.GO jest idealnym pojazdem dla każdego, kto potrzebuje niezawodnego samochodu, zawsze gotowego na nowe wyzwania. Dzięki pojemnemu bagażnikowi oraz przestronnej kabinie sprawdzi się w każdej trasie.
Pojazdem można poruszać się od 14 roku życia!
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BEZPIECZEŃSTWO
MICROCAR
M.GO IV DYNAMIC PLUS
Dzięki niewielkim rozmiarom i dużej objętości wnętrza, M.GO Dynamic jest idealnym pojazdem licencyjnym AM!
Pojazdem można poruszać się od 14 roku życia!
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BEZPIECZEŃSTWO
MICROCAR
M.GO IV HIGHLAND
Stylistyka wnętrza dopasowana jest do nadwozia. Wykończenie zegarów podkreśla elegancję wnętrza. Indywidualność Highland wyróżnia się zarówno w środku, jak i na zewnątrz!
Pojazdem można poruszać się od 14 roku życia!
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BEZPIECZEŃSTWO
MICROCAR
M.GO IV HIGHLAND X
Highland X prezentuje nowy design. Wyposażony w: Silnik DCI, klimatyzację, poduszkę powietrzną kierowcy oraz pakiet multimedialny. Czarne, nakładki nadkoli i zderzaków wraz z dodatkowymi „rurowymi” osłonami zapewniają mocną ochronę samochodu. Nowy M.GO jest wygodny i łatwy w obsłudze, gotowy na nowe wyzwania.
Pojazdem można poruszać się od 14 roku życia!
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BEZPIECZEŃSTWO
BEZPIECZEŃSTWO
Stale testujemy i wprowadzamy innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa czynnego i biernego
WYPOSAŻENIE
Dzięki szerokiej gamie dostępnego wyposażenia skonfigurujesz auto dopasowane dokładnie do Twoich potrzeb.
INNOWACYJNOŚĆ
Ciągle ulepszamy nasze pojazdy utrzymując najwyższy poziom ich innowacyjności.
AUTORYZOWANY SERWIS
W razie jakichkolwiek problemów możesz skorzystać z usługi autoryzowanych serwisów zlokalizowanych w całej Polsce.